top of page
3.9 ملم الترباس المتشابك
- يأتي البراغي المتشابك 3.9 مم من 12 مم إلى 50 مم مع فجوة من 2 و 50 مم إلى 75 مم مع فجوة من خمسة أطوال.
- الترباس المتشابك 3.9 مم متوفر في كلا المادتين من التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ
- 3.9 مم المتشابك بولت هو المسمار الذاتي التنصت.
PRODUCT DETAILS
| الطول بالمليمتر | التيتانيوم | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| 12 | SST.34.00.12 | SSS.34.00.12 |
| 14 | SST.34.00.14 | SSS.34.00.14 |
| 16 | SST.34.00.16 | SSS.34.00.16 |
| 18 | SST.34.00.18 | SSS.34.00.18 |
| 20 | SST.34.00.20 | SSS.34.00.20 |
| 22 | SST.34.00.22 | SSS.34.00.22 |
| 24 | SST.34.00.24 | SSS.34.00.24 |
| 26 | SST.34.00.26 | SSS.34.00.26 |
| 28 | SST.34.00.28 | SSS.34.00.28 |
| 30 | SST.34.00.30 | SSS.34.00.30 |
| 32 | SST.34.00.32 | SSS.34.00.32 |
| 34 | SST.34.00.34 | SSS.34.00.34 |
| 36 | SST.34.00.36 | SSS.34.00.36 |
| 38 | SST.34.00.38 | SSS.34.00.38 |
| 40 | SST.34.00.40 | SSS.34.00.40 |
| 42 | SST.34.00.42 | SSS.34.00.42 |
| 44 | SST.34.00.44 | SSS.34.00.44 |
| 46 | SST.34.00.46 | SSS.34.00.46 |
| 48 | SST.34.00.48 | SSS.34.00.48 |
| 50 | SST.34.00.50 | SSS.34.00.50 |
| 55 | SST.34.00.55 | SSS.34.00.55 |
| 60 | SST.34.00.60 | SSS.34.00.60 |
| 65 | SST.34.00.65 | SSS.34.00.65 |
| 70 | SST.34.00.70 | SSS.34.00.70 |
| 75 | SST.34.00.75 | SSS.34.00.75 |
bottom of page